當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)140水罐消防車(chē)東風(fēng)140水罐消防車(chē)



產(chǎn)品主要技 術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)140水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 7020x2400X3080(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1092F3GJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 9320(Kg) | 接近/離去角: | 34/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3270(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)水罐載液量為 3270kg;罐體容積:3.270立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2161×1340×1180(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:65mm;側(cè)面防 護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1092F3GJ2 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室 乘人數(shù): | 3+3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2450/7015 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005, GB14763-2005,GB18285-2005, GB14762-2008國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQ6100-30 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 5420 | 99 |
其它資料 | |||
該車(chē)水罐載液量為3270kg;罐體容積:3.270立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×
高):2161×1340×1180(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:65mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置
離地高度:540mm. | |||