當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>斯太爾后雙橋水罐消防車(chē)斯太爾后雙橋水罐消防車(chē)



產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 斯太爾后雙橋水罐消防車(chē) (歐三) | 外型尺寸: | 10100x2500X3330(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257S4647C | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離 去角: | 16/14(°) |
額定質(zhì)量: | 16000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2510(mm) |
整備質(zhì)量: | 15550(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)水罐罐體容積:12立方米 尺寸為 3460×2317×1500(長(zhǎng) ×寬×高)(毫米)。后伸:140mm。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257S4647C | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615.96 WD615.96E WD615.96C | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有
限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 | 276 276 279 |
其它資料 | |||
該車(chē)水罐罐體容積:12立方米
尺寸為 3460×2317×1500(長(zhǎng)×寬×高)(毫米)。后伸:140mm。 消防車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明: 我公司專(zhuān) 業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)尖頭水罐消防車(chē),東風(fēng)平頭泡沫消防車(chē),東風(fēng)雙橋干粉消防車(chē),解放灑水消防車(chē),五十鈴水罐消防車(chē),紅巖8噸泡沫消防車(chē),斯太爾王舉高 噴射消防車(chē)。我公司汽車(chē)為國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用汽車(chē)制造商。為您提供各類(lèi)森林消防車(chē),森林消防灑水車(chē),消防車(chē)圖片,消防車(chē) 價(jià)格 |