當前的位置>>首頁>>歐曼后雙橋化工液體運輸車歐曼后雙橋化工液體運輸車



產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 10260x2480X3350(mm) |
底盤 型號: | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13500(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2703(mm) |
整備質(zhì)量: | 11305(Kg) | 最高車速 : | 90(km/h) |
整車備注: | 運輸品名:環(huán)己胺,密度:0.68噸/立方米。罐體有效容 積:20.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)7500×2460×1600。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓 連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 : | BJ5257GNFJH-S1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860 (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù) : | 9/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00- 20 16PR,10.00R20 16PR | ||
排 放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847- 2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) : | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機股份
有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 |
其它資料 | |||
運輸品名:環(huán)己胺,密度:0.68噸/立方米。罐體有效容
積:20.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)7500×2460×1600。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓
連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。 化工液體運輸車專用功能說明: 我公司主導產(chǎn)品有:東風化工車(東風小霸王、東風大金剛、東風 140、東風145、東風天錦、東風153、東風雙橋、東風天龍)、解放化工車等各類化工車。 我公司改裝生產(chǎn)的化工車均采用國內(nèi)成熟的二類原裝底盤進行改 裝; 罐體材質(zhì):碳鋼、鋼襯塑、全塑罐(聚乙烯) 塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀為原料,用 先進的滾塑工藝一次成型,無焊縫,強度大,無滲漏,耐腐蝕,壽命長。 2、隔板采用二個斜面結構撐緊,保證運輸固定不動。 3、附件 均用耐腐蝕的螺栓固定,并加膠墊密封。 ※碳鋼罐制作: 1、罐體采用武鋼碳鋼6mm優(yōu)質(zhì)鋼材按國際標準制造. 2、罐體內(nèi)采用先進的對接焊技術,罐體成形后高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高, 重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)等特點. |